Descrizione del prodotto
Circolatore ottica
Circolatore ottica indipendente di polarizzazione basata su tecnologia di Beam Splitting Prism di polarizzazione. È segnale ricevuto da porta 1 port 2 e un altro segnale dalle porte 2 a port3. Le unità sono destinate e fabbricate per incontrare i requisiti e RoHS di Telcordia GR-1209-CORE compiacenti
Caratteristiche di applicazioni
Perdita eccedente bassa dei sistemi bidirezionali
Isolamento & direzionalità della strumentazione di EDFA OADM alti
Affidabilità dei sistemi di WDM alta
Informazioni di ordinazione
SCIR - - - - - - -
Lunghezza d'onda | Porte | Tipo della fibra | Diametro della treccia | Lunghezza della treccia | Pacchetto | Tipo del connettore |
O=1310nm | Porte 3=3 | E=SMF-28e | 02=0.25mm | 05=50cm | A7 | FU (A) =FC/UPC (APC) |
C=1550nm | / | 09=0.9mm | 10=100cm | B1 | L'UNIONE SOVIETICA (A) =SC/UPC (APC) | |
L=1590nm | 20=2mm | C1 | ||||
/ | 30=3mm | 20=200cm | D1 (3) | LU (A) =LC/UPC (APC) | ||
X=Customization |
Pacchetto e Mounting Dimension (millimetri)
Tubo dell'acciaio inossidabile (A) | Scatola di plastica (B) | Lega di alluminio Box (C) | Lega di alluminio Rack (D) | ||||||||||
Profilo | Profilo | Profilo | Montaggio | Profilo | Montaggio | Profilo | |||||||
A1=Φ3x50 | A5=Φ5.5x34 | B1=90x20x9.5 | 50x12x2Φ3.2 | C1=85x18x8.4 | 44.5x13x2Φ3 | D1=129x29x160 (LGX) | |||||||
A2=Φ3x54 | A6=Φ5.5x38 | B2=100x80x10 | 70x73.5x4Φ3.2 | C2=90x72x8 | 86x68x4Φ3 | D2=129x58x160 (LGX) | |||||||
A3=Φ3x60 | A7=Φ5.5x50 | B3=120x80x18 | 80x74.5x4Φ3.2 | C3=110x95x7.5 | 99x84x4Φ3.5 | D3=485x43.5x230 (' cremagliera 19) | |||||||
A4=Φ5x70 | A8=Φ5.5x64 | B4=141x115x18 | 100x106x4Φ3.2 | C4=110x95x15 | 99x84x4Φ3.5 | D4=485x87x230 (' cremagliera 19) | |||||||
Elemento | φ0.25 Stainless | φ0.9 Stainless | φ2/3 Stainless | φ0.9 (φ2, φ3) Plastic | φ0.9 (φ2/φ3) Aluminum Alloy | LGX | ' cremagliera 19 | ||||||
1X2 | A7 | A7 | / | B1 | C1 | D1 | / | ||||||
Specifica
Di gestione Lunghezza d'onda (nanometro) | 1310 | Fascia di C | L fascia | Parametro | Unità | Valore |
Fascia Wide (nanometro) | ±15 | Tipo della fibra | / | SMF-28e | ||
Perdita di inserzione 1->2 | <0.8 | Direzionalità | dB | >50 | ||
Perdita di inserzione 2->3 | <0.8 | Perdita di ritorno | dB | >50 | ||
@λc di isolamento | >40 | Diametro della treccia | millimetro | 0.25 /0.9/2/3 | ||
@λall di isolamento | >35 | Lunghezza della treccia | cm | >50 | ||
Inserzione Loss Temperature Sensitivity (dB/ºC) | <0.005 | Manipolazione di potenza | Mw | <500 | ||
Lunghezza d'onda Temperature Shifting (nm/ºC) | <0.002 | Di gestione Tem. | ºC | - 0~ +70 | ||
PDL (dB) | <0.12 | Memoria Tem. | ºC | - 40~ +85 | ||
PMD (ps) | <0.1 | / |