Descrizione del prodotto
macchina della marcatura del laser con il laser rotativo del diodo dell'unità del cilindro
Vantaggi: 
Costeggiare il risparmio sull'assorbimento di corrente di energia/Unit Power soltanto 0.6KW
Nessuna zero-manutenzione di manutenzione programmata
Tempo di vita sopra 100.000hrs
Refrigeratore dell'aria cooled/No stato necessario
Indicatore di tendenza rosso/errori di No more
Basamento del computer portatile superficie di lavoro & del braccio superiori di alluminio solidi di Swing
Unità da tavolo portatili ai sistemi di produzione automatizzati disponibili
Specifiche: 
| Modello | DML-F10/20/30/50 | 
| Potenza del laser: | 10W, 20W, 30W, 50W | 
| Wavelenth: | 1064nm | 
| Zona standard della marcatura: | 100mm*100mm | 
| Zona facoltativa della marcatura: | 150mm*150mm, 200mm*200mm, 300mm*300mm | 
| Velocità della marcatura: | ≤7000mm/s | 
| Riga larghezza minima | 0.02mm | 
| Lettera minima | Inglese: 0.2 x 0.2mm | 
| Profondità della marcatura | 0 ~0.5mm | 
| Precisione di posizione | ≤0.01mm | 
| Risistemazione posizionando esattezza | 0.002 | 
| Qualità del fascio | M2: 1.2~1.8 | 
| Requisiti elettrici: | Ac220V±10%.50HZ.10Amp | 
| Modo di raffreddamento | Aria raffreddata | 
| Testa di esplorazione | Testa di esplorazione di Digitahi di alta precisione | 
| Potenza dell'unità | <0.5kw | 
| Intervallo operativo del Temp | 10-40C | 
| Intervallo di umidità operativo | 5%-75%, senza condensazione | 
| Garanzia: | 2 anni sulla sorgente di laser | 
| Dimensioni: | 820*690*1550MM | 
| Peso netto | 180KG | 
Software:
| Tipo fonti tipografiche allineare | Singole fonti tipografiche di colpo | Testo ellittico | 
| Numeri di serie sequenziali | Datazione automatica personalizzabile | Codici a barre | 
| QR Codes e Data Matrix | Stregone di UID | Marchi | 
| Immagini di qualità della foto - JPG, TIF, GIF | Tiraggio di Corel, illustratore del Adobe | Grafiche a trama | 
| Grafici di vettore | Archivi di cad | 
Caratteristiche:
| Caratteristiche di facile impiego di automazione | Il forte, alto contrasto, urta liberamente | Direzione ad alta velocità di Galvo | 
| Compatto | 100.000 ore di corso della vita del laser | Una garanzia da 2 anni | 
| Sistema di chiave in mano | Marcatura permanente | Di ottimo rendimento raffreddato aria | 
| Frequenza del polso sintonizzabile | Materiale di consumo rispettoso dell'ambiente di /No | Ingresso/uscita di Digitahi per Easy Operation | 
| Impostazione veloce | Indicatore rosso del laser | 
Applicazioni:
Offriamo il laser Marking Machine di Fiber con le seguenti applicazioni:
Marcatura del laser del metallo & materiale e prodotti del metalloide: Acciaio inossidabile, oro, argento, rame, lega di alluminio, hardware, strumenti, acrilico, ceramica, plastica, prodotti organici, gomme dell'termo-elastomero, carta ed altre
Marcatura del Corridoio su Gold
Industrie di assistenza tecnica & automobilistiche
Industria elettronica: Condensatore, induttore, PWB, CI, connettore, pannello di controllo ed altri strumenti
Altri: Estetiche, mestieri del pacchetto dell'alimento, della bottiglia, del regalo, della pubblicità & del segno, mestiere & fabbricazione del regalo
Egualmente forniamo le sorgenti di laser ed i pezzi di ricambio ai fornitori della macchina del laser in Cina e paesi circostanti
MATERIALS:
| Acciaio inossidabile | Acciaio | Alluminio, carburo | 
| Nichel | Titanio | Ghisa | 
| Bicromato di potassio | Leghe verniciate del metallo | Metalli Multi-Rivestiti | 
| Plastics/Rubber | Tasti illuminati | Policarbonato | 
| PVC | Compositi | Molti altri materiali |